ผลการปฏิบัติงานของ ทท.
หน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ฯ
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
knowledge management
อุปกรณ์ภายในห้อง LAB
Login
ลำดับคิวปี 2556
- Details
- Created on Monday, 27 January 2014 07:48
- Last Updated on Monday, 27 January 2014 08:26
- Hits: 10334
ลำดับคิวปี 2556
lสีแดง คือ รอข้อมูลเพิ่มติม
lสีน้ำเงิน คือ อนุมัติเรียบร้อย
สีเขียว คือ รอการอนุมัติ
สีเหลือง คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
สีดำ คือ รอดำเนินการ
คิว | บริษัท | ตราอักษร | รุ่น | TYPE | วันที่รับเรื่อง | วันที่เริ่มดำเนินการ | อนุมัติ | หมายเหตุ |
86 | ร้านซีโฟน | Cphone | C2 | B | 07-06-56 | 11-06-56 | ||
87 | ร้านซีโฟน | Cphone | C3 | B | 07-06-56 | 11-06-56 | √ | |
88 | ร้านซีโฟน | Cphone | C1 | B | 07-06-56 | 11-06-56 | √ | |
89 | แอลจี อีเลคทรอนิคส์ฯ | LG | LG-989 | B | 07-06-56 | 11-06-56 | √ | |
90 | ไทยซัมซุงฯ | SAMSUNG | SM-C101 | B | 07-06-56 | 11-06-56 | √ | |
91 | เยนเนรัล คอมเทค จำกัด | TACTECH | TAC-100 | B | 10-06-56 | 13-06-56 | √ | |
92 | อ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด | SATEL | SATELLINE -EASY Pro 35Ws | B | 10-06-56 | 13-06-56 | √ | |
93 | อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส จำกัด | TOSHIBA | TOSHIBA AT10-A | B | 10-06-56 | 13-06-56 | √ | |
94 | หจก. ฟูจิเทล | FUJITEL | FB-88 | B | 12-06-56 | 13-06-56 | √ | |
95 | สามารถไอ-โมบายฯ | i-mobile | i-mobile IQ 5.1 Pro | B | 12-06-56 | 17-06-56 | √ | |
96 | สามารถไอ-โมบายฯ | i-mobile | i-mobile IQ 5.1A Pro | B | 12-06-56 | 17-06-56 | √ | |
97 | ไอ.อี.เทคโนโลยี จำกัด | FIEG | ID ISC.MU02.02 | B | 12-06-56 | 17-06-56 | √ | |
98 | สบายโซน จำกัด | Andropad | D402 | B | 12-06-56 | 17-06-56 | √ | |
99 | สบายโซน จำกัด | Andropad | 302 | B | 12-06-56 | 17-06-56 | √ | |
100 | สบายโซน จำกัด | MONDO | 5701Q | B | 12-06-56 | 17-06-56 | √ | |
101 | ที.ซี.เรดิโอฯ | SPEEDER | SP-IP4 | B | 12-06-56 | 17-06-56 | √ | |
102 | ไบรท์สตาร์(ไทยแลนด์) จำกัด | MONDO | MONDO 4301 D | B | 12-06-56 | 17-06-56 | √ | |
103 | ไบรท์สตาร์(ไทยแลนด์) จำกัด | MONDO | MONDO 5301 D | B | 12-06-56 | 17-06-56 | √ | |
104 | โซนี่ไทย จำกัด | Sony | PM-0310-BV/C5502 | B | 14-06-56 | 17-06-56 | √ | |
105 | หจก. ซี โฟร์ ซิสเตมส์ | Spectra Precision | Promark 220 | B | 14-06-56 | 17-06-56 | √ | |
106 | โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด | Nokia | RM-949/208 | B | 14-06-56 | 17-06-56 | √ | |
107 | หัวเว่ย เทคโนโลยีฯ | HUAWEI | S7-601U | B | 14-06-56 | 18-06-56 | √ | |
108 | อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส จำกัด | TOSHIBA | TOSHIBA AT10LE-A | B | 14-06-56 | 18-06-56 | √ | |
109 | อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส จำกัด | TOSHIBA | TOSHIBA AT10PE-A | B | 14-06-56 | 18-06-56 | √ | |
110 | ไทยซัมซุงฯ จำกัด | SAMSUNG | GT-P5200 | B | 14-06-56 | 18-06-56 | √ | |
111 | ไทยซัมซุงฯ จำกัด | SAMSUNG | SM-T211 | B | 14-06-56 | 18-06-56 | √ | |
112 | ไทยซัมซุงฯ จำกัด | SAMSUNG | SM-T311 | B | 14-06-56 | 18-06-56 | √ | |
113 |
หจก. อีฬโฟน | E.PHONE | G3A | B | 17-06-56 | 19-06-56 | √ | |
114 | ไทยบานานาทรี จำกัด | Cisco | C819HW | B | 17-06-56 | 19-06-56 | √ | |
115 | โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด | Nokia | rm-892/925.1 | B | 18-06-56 | 19-16-56 | √ | |
116 | หัวเว่ย เทคโนโลยีฯ | HUAWEI | BTS3803E | B | 18-06-56 | 20-06-56 | √ | |
117 | เยนเนรัล คอมเทค จำกัด | TACTECH | TAC-155 | B | 18-06-56 | 20-06-56 | √ | |
118 | รีเทล บิสซิเนส เซอร์วิส | PIDION | HM50 | B | 18-06-56 | 20-06-56 | √ | |
119 | สบายโซน จกัด | Upad | U703D-3G | B | 19-06-56 | 20-06-56 | √ | |
120 | ไทยซัมซุงฯ จำกัด | SAMSUNG | GT-E1272 | B | 20-06-56 | 21-06-56 | √ | |
121 | แอลจี อีเลคโทรนิคส์ฯ | LG | LG-T585 | B | 20-06-56 | 21-06-56 | √ | |
122 | ไทยซัมซุงฯ จำกัด | SAMSUNG | GT-I9190 | B | 20-06-56 | 21-06-56 | √ | |
123 | เอซับล มารีน เทรดดิ้ง จำกัด | NAVICO | NAIS-400 | B | 21-06-56 | 24-06-56 | √ | |
124 | เอซับล มารีนฯ จำกัด | SIMRAD | MX535B | B | 21-06-56 | 24-06-56 | √ | |
125 | อาร์เอฟไอดี จำกัด | THING MAGIC | ASTRA-EX | B | 21-06-56 | 24-06-56 | √ | |
126 | ดิจิตอลบรอดคาส์ทฯ | Axell Wireless | D-SBR 3011 | B | 21-06-56 | 24-06-56 | √ | |
127 | หจก.แก็ทจ็ทไวส์ | ASTON MARTIN | ASPIRE AM-668 | B | 21-06-56 | 24-06-56 | √ | |
128 | เอช ที ซี ฯ | hTC | PO68210/901s | B | 21-06-56 | 24-06-56 | √ | |
129 | เอเอซี แอนด์ ที จำกัด | Dmobile | A500 | B | 24-06-56 | 25-06-56 | √ | |
130 | เอเอซี แอนด์ ที จำกัด | Dmobile | A19 | B | 24-06-56 | 25-06-56 | √ | |
131 | เอช.ที.ดี. มีดีย จำกัด | H.T.D | MP10A-30A | B | 24-06-56 | 25-06-56 | √ | |
132 | ดี.อี.เอส.ทรดดิง จำกัด | Telego | C7 | B | 24-06-56 | 25-06-56 | √ | |
133 | 3M(ประเทศไทย) จำกัด | One-Piece | iTRACKR | B | 26-06-56 | 27-26-56 | √ | |
134 | จีเนทฯ จำกัด | Gpad | 8.0 EXcellent 2 | B | 26-06-56 | 27-26-56 | √ | |
135 | สามารถไอ-โมบายฯ | i-mobile | i-mobile ZAA 11 WiFi | B | 26-06-56 | 27-26-56 | √ | |
136 | สามารถไอ-โมบายฯ | i-mobile | i-mobile ZAA 10 WiFi | B | 26-06-56 | 27-26-56 | √ | |
137 | ไทยซัมซุงฯ | SAMSUNG | GT-C3590 | B | 26-06-56 | 27-26-56 | √ | |
138 | ไทย บานานา ทรีฯ | CISCO | C819HG+7-K9 | B | 26-06-56 | 27-26-56 | √ | |
139 | อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส จำกัด | ASUS | K005 | B | 26-06-56 | 27-26-56 | √ | |
140 | หัวเว่ย เทคโนโลยีฯ | HUAWEI | RRU3838(WCDMA/LTE 2100 MHz) | B | 26-06-56 | 27-26-56 | √ | |
141 | มหาจักรดีเวลอปเมนท์ | SHURE | ATX200/VP68=-R16 | A | 27-06-56 | 28-06-56 | √ | |
142 | มหาจักรดีเวลอปเมนท์ | SHURE | ATX200/KSM9S=-R16 | A | 27-06-56 | 28-06-56 | √ | |
143 | มหาจักรดีเวลอปเมนท์ | SHURE | ATX200/KSM9B=-R16 | A | 27-06-56 | 28-06-56 | √ | |
144 | มหาจักรดีเวลอปเมนท์ | SHURE | ATX200/K9HSS=-R16 | A | 27-06-56 | 28-06-56 | √ | |
145 | มหาจักรดีเวลอปเมนท์ | SHURE | ATX200/K9HSB=-R16 | A | 27-06-56 | 28-06-56 | √ | |
146 | มหาจักรดีเวลอปเมนท์ | SHURE | ATX200/B87C=-R16 | A | 27-06-56 | 28-06-56 | √ | |
147 | มหาจักรดีเวลอปเมนท์ | SHURE | ATX200/B87A=-R16 | A | 27-06-56 | 28-06-56 | √ | |
148 | มหาจักรดีเวลอปเมนท์ | SHURE | ATX200/B58=-R16 | A | 27-06-56 | 28-06-56 | √ | |
149 | มหาจักรดีเวลอปเมนท์ | SHURE | ATX100LEM03=-R16 | A | 27-06-56 | 28-06-56 | √ | |
150 | หจก. ฟูจิเทล | FUJITEL | FB-360 | B | 28-06-56 | 01-07-56 | √ | |
151 | โนเกีย (ปรเทศไทย) จำกัด | Nokia | rm-941/625 | B | 28-06-56 | 01-06-56 | √ | |
152 | สามารถ ไอ-โมยาบฯ | i-mobile | i-mobile istyle 8.1 | B | 28-06-56 | 01-07-56 | √ | |
153 | สามารถ ไอ-โมยาบฯ | i-mobile | i-mobile istyle 8.2A | B | 28-06-56 | 01-07-56 | √ | |
154 | สามารถ ไอ-โมยาบฯ | i-mobile | i-mobile istyle 8.2 | B | 01-07-56 | 02-07-56 | √ | |
155 | ไทยซัมซุงฯ | SAMSUNG | GT-S7272 | B | 01-07-56 | 02-07-56 | √ | |
156 | แซดทีอี(ไทยแลนด์) | ZTE | ZTE F286 | B | 03-07-56 | 04-07-56 | √ | |
157 | โพเวลอุตสาหกรรมฯ | playphone | C-570 | A | 03-07-56 | 04-07-56 | √ | |
158 | พีเอสแอนด์ซันส์ จำกัด | GD SATCOM | 4.8 M Cassegrain Antenna | B | 04-07-56 | 05-07-56 | √ | |
159 | หจก. ไทยบานานาทรี | CISCO | C819G+7-K9 | B | 04-07-56 | 05-07-56 | √ | |
160 | นิวเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด | S WELLCOM | MI-725 | B | 04-07-56 | 05-07-56 | √ | |
161 | ดี.อี.เอส. จำกัด | Telego | G302 | B | 04-07-56 | 05-07056 | √ | |
162 | จีชซิท จำกัด | Xtreamer | Xtreamer Mobile AiKi 4" | B | 04-07-56 | 05-07-56 | √ | |
163 | ยนเนรัล คอมเทค จำกัด | SMARTRUNK | ST-2112-V | B | 05-07-56 | 08-07-56 | √ | |
164 | รักษ์ฟ้าเต็มภู จำกัด | Infinity | Jib | B | 05-07-56 | 08-07-56 | √ | |
165 | จีชซิท จำกัด | Xtreamer | Xtreamer Mobile JoyZ | B | 08-07-56 | 09-07-56 | √ | |
166 | ร้าน ซีโฟน | C phone | C4 | B | 08-07-56 | 09-07-56 | √ | |
167 | ร้าน ซีโฟน | C phone | C5 | B | 08-07-56 | 09-07-56 | √ | |
168 | แอลจี อีลคทรอนิคส์ฯ | LG | LG E420 | B | 08-07-56 | 09-07-56 | √ | |
169 | สบายโซน จำกัด | Sonore | TAB710Q-3G | B | 08-07-56 | 09-07-56 | √ | |
170 | อาร์ซีเอ็น เซอร์วิส จำกัด | lenovo | lenovo A516 | B | 08-07-56 | 09-07-56 | √ | |
171 | นิวเทล คอร์ปอเรชั่น จกัด | S wellcom | MI-505 | B | 09-07-56 | 11-07-56 | √ | |
172 | ไปร์ทสตาร์ฯ | MONDO | MONDO 4001 | B | 09-07-56 | 11-07-56 | √ | |
173 | ดี.อี.เอส. เทรดดิ้ง จำกัด | Telego | C4 | B | 11-07-56 | 15-07-56 | √ | |
174 | อีริคสันฯ | ericsson | AIR 21 B1A/B3P/KC118030/1 | B | 10-07-56 | 15-07-56 | √ | |
175 | เอเซนเท็คฯ | Convergence | CS101-4 | B | 11-07-56 | 15-07-56 | √ | |
176 | สามารถ ไอ-โมบายฯ | i-mobile | i-mobile IQ9.1 | B | 11-07-56 | 15-07-56 | √ | |
177 | สามารถ ไอ-โมบายฯ | i-mobile | i-mobile IQ6.2 | B | 11-07-56 | 15-07-56 | √ | |
178 | ไทยซัมซุงฯ | SAMSUNG | GT-S7270 | B | 11-07-56 | 15-07-56 | √ | |
179 | สามารถ ไอ-โมบายฯ | i-mobile | i-mobile IQ9.1A | B | 11-07-56 | 16-047-56 | √ | |
180 | ร้าน ซีโฟน | C phone | P1 | B | 11-07-56 | 16-07-56 | √ | |
181 | วินสปีด จำกัด | Panasonic | FZ-G1 | B | 11-07-56 | 16-07-56 | √ | |
182 | เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ฯ | acer | Z130 | B | 11-07-56 | 16-07-56 | √ | |
183 | เอเซนเท็คฯ | IMPINJ | IPJ-REV-R420-GX11M1 | A | 11-07-56 | 16-07-56 | √ | |
184 | เอเซนเท็คฯ | IMPINJ | IPJ-REV-R220-GX11M1 | A | 11-07-56 | 16-07-56 | √ | |
185 | ชายซอฟท์ จำกัด | Quectel | M95 | B | 12-07-56 | 17-07-56 | √ | |
186 | เอ.แอนด์ มารีนฯ | SAILOR | SAILOR 6222(TT-6222A) | B | 12-07-56 | 17-07-56 | √ | |
187 | เอ.แอนด์ มารีนฯ | SAILOR | T-6363A(6363 MF/HF 250W) | B | 12-07-56 | 17-07-56 | √ | |
188 | 3 เอ็มฯ | 2-Piece | 40433 | B | 12-07-56 | 17-07-56 | √ | |
189 | ยี.ซีมอน เรดิโอ จำกัด | ICOM | IC-F2300H | B | 12-07-56 | 17-07-56 | √ | |
190 | ยี.ซีมอน เรดิโอ จำกัด | ICOM | IC-F2300E | B | 12-07-56 | 17-07-56 | √ | |
191 | โมบายอินโนเวชั่น จำกัด | Transtron | Mobile Tracer-G II | B | 12-07-56 | 18-07-56 | √ | |
192 | โมบายอินดนเวชั่น จำกัด | Transtron | Mobile Tracer-G IIM | B | 12-07-56 | 18-07-56 | √ | |
193 | โตอะ อิเลกโทรนิกส์ฯ | TOA | WT-5100 | B | 12-07-56 | 18-07-56 | √ | |
194 | หัวเว่ยเทคโนโลยีฯ | HUAWEI | G525-U00 | B | 15-07-56 | 18-07-56 | √ | |
195 | ที แม็กซ์ โฟน จำกัด | T max | A1 | B | 16-07-56 | 18-07-56 | √ | |
196 | ที แม็กซ์ โฟน จำกัด | T max | A5 | B | 16-07-56 | 18-07-56 | √ | |
197 | โพเวลอุตสาหกรรมฯ | playphone | C-500 | B | 16-07-56 | 24-07-56 | √ | |
198 | ที แม็กซ์ โฟน จำกัด | T max | A3 | B | 17-07-56 | 24-07-56 | √ | |
199 | ไทยซัมซุงฯ | SAMSUNG | GT-E3309i | B | 17-07-56 | 24-07-56 | √ | |
200 | ทีดับบลิวแซดฯ | TWZ | A2 | B | 17-07-56 | 24-07-56 | √ | |
201 | แอลจี อีเลคทรอนิคส์ฯ | LG | LG-E420f | B | 17-07-56 | 24-07-56 | √ | |
202 | ดี.อี.อส.เทรดดิ้ง จำกัด | Telego 201 | G402 | B | 17-07-56 | 24-07-56 | √ | |
203 | ไทยซัมซุงฯ | SAMSUNG | EK-GN100 | B | 17-07-56 | 24-07-56 | √ | |
204 | สามารถ ไอ-โมบายฯ | i-mobile | i-mobile i-STYLE 7.3A | B | 19-07-56 | 24-07-56 | √ | |
205 | จีซซิท จำกัด | Xtreamer | Xtreamer Ban-G | B | 19-07-56 | 25-07-56 | √ | |
206 | ไทยวย์ โปรดักส์ จำกัด | EYE-ON | MD 1477 | B | 19-07-56 | 25-07-56 | √ | |
207 | โซนี่ไทย จำกัด | SONY | PM-0530-BV/C6802 | B | 19-07-56 | 25-07-56 | √ | |
208 |
โนเกียฯ |
Nokia | RM-948/208.1 | B | 19-07-56 | 25-07-56 | √ | |
209 | โนเกียฯ | Nokia | RM-875/909.1 | B | 19-07-56 | 25-07-56 | √ | |
210 | โกลบเทค จำกัด | KELOS | KELOS | 19-07-56 | 25-07-56 | √ | ||
211 | ไอ.อี เทคโนโลยี จำกัด | FEIG | ID ISC.MU02.02-AD | 19-07-56 | 25-07-56 | √ | ||
212 |
สามารถ ไอขโมบายฯ | i-mobile | i-mobile i-STYLE 7.3 | B | 24-07-56 | 26-07-56 | √ | |
213 | ไทย อ้อปโป้ จำกัด | OPPO | OPPO U707 | B | 24-07-56 | 26-07-56 | √ | |
214 | ไทยซัมซุงฯ จำกัด | SAMSUNG | GT-E3300V | B | 24-07-56 | 26-07-56 | √ | |
215 | ยู จี โอฯ | CHAINWAYITS | HX5 | B | 24-07-56 | 26-07-56 | √ | |
216 | ไทยซัมซุงฯ จำกัด | SAMSUNG | GT-S7270L | B | 24-07-56 | 26-07-56 | √ | |
217 | รีเทล บิสซิเนสฯ | PIDION | BIP-1500 | B | 24-07-56 | 26-07-56 | √ | |
218 | ริเวอร์พลัส จำกัด | SIXNET | RAM-6801 | B | 24-07-56 | 29-07-56 | √ | |
219 | ริเวอร์พลัส จำกัด | SIXNET | SN-6801 | B | 24-07-56 | 29-07-56 | √ | |
220 | ริเวอร์พลัส จำกัด | SIXNET | SN-6821 | B | 24-07-56 | 29-07-56 | √ | |
221 | ไซเซล (ไทยแลนด์) จำกัด | ZyXel | FM3211 | B | 24-07-56 | 29-07-56 | √ | |
222 | สบายโซน จำกัด | MONDO | 7801 Q | B | 25-07-56 | 29-07-56 | √ | |
223 | สบายโซน จำกัด | Andropad | Mini Q082-3G | B | 25-07-56 | 29-07-56 | √ | |
224 | แซดทีอี(ไทยแลนด์) จำกัด | ZTE | ZXSDR BS8912 U2100 | B | 25-07-56 | 29-07-56 | √ | |
225 | เบสท์โค คอร์ปอเรชั่น จำกัด | K-Touch | Stylish | B | 26-07-56 | 29-07-56 | √ | |
226 | อาร์ตเทค โซลูชั่น จำกัด | UTAB PLUS 3G | MI:6577 | B | 26-07-56 | 29-07-56 | √ | |
227 | เอชทีซี (ไทยแลนด์) จำกัด | HTC | PO85210/601s | B | 26-07-56 | 29-07-56 | √ | |
228 | โซนี่ ไทย จำกัด | Sony | PM-0480-BV/C1904 | B | 26-07-56 | 29-07-56 | √ | |
229 | ไบร์ทสตาร์ฯ จำกัด | MONDO | MONDO 5001Q | B | 29-07-56 | 30-07-56 | √ | |
230 | ไบร์ทสตาร์ จำกัด | MONDO | MONDO 3501 | B | 29-07-59 | 30-07-56 | √ | |
231 | เอเอซีแอนด์ที จำกัด | Dmobile | D5001 | B | 29-07-56 | 02-08-56 | √ | |
232 | โนเกียฯ จำกัด | Nokia | RM-935/515 | B | 29-07-56 | 02-08-56 | √ | |
233 | หัวเว่ย เทคโนโลยีฯ จำกัด | HUAWEI | G610-U20 | B | 31-07-56 | 02-08-56 | √ | |
234 | สามารถ ไอ-โมบายฯ จำกัด | i-mobile | i-mobile IQ X3 | B | 31-07-56 | 02-08-56 | √ | |
235 | สามารถ ไอ-โมบายฯ จำกัด | i-mobile | i-,mobile IQ-X3A | B | 31-07-56 | 02-08-56 | √ | |
236 | เอ็มชอฟ โมบาย จำกัด | MASTER | ST100 | B | 01-08-56 | 05-08-56 | √ | |
237 | เอ็มชอฟ โมบาย จำกัด | MASTER | ST200 Earth | B | 01-08-56 | 05-08-56 | √ | |
238 | โนเกียฯ จำกัด | Nokia | RM-961/107 | B | 01-08-56 | 05-08-56 | √ | |
239 | คอมเทลแซท จำกัด | COMTELSAT | CTS-KS168 | B | 05-08-56 | 06-08-56 | √ | |
240 | แนฟเท็ค จำกัด | SOLID | R | B | 05-08-56 | 06-08-56 | √ | |
241 | เอ.แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด | Thrane & Thrane | SAILOR 6282 AIS Transponder | A | 05-08-56 | 06-08-56 | √ | |
242 | มิชชีน ที จำกัด | P:XERT | U3000 Series | A | 05-08-56 | 06-08-56 | √ | |
243 | แอลบีแอล(2004) จำกด | JUPITER | J111 | B | 06-08-56 | 07-08-56 | √ | |
244 | แอลบีแอล(2004) จำกด | JUPITER | J114 | B | 06-08-56 | 07-08-56 | √ | |
245 | แอลบีแอล(2004) จำกด | JUPITER | J113 | B | 06-08-56 | 07-08-56 | √ | |
246 | แอลบีแอล(2004) จำกด | JUPITER | J003C | B | 06-08-56 | 07-08-56 | √ | |
247 | แอลบีแอล(2004) จำกด | JUPITER | J116 | B | 06-08-56 | 07-08-56 | √ | |
248 | แอลบีแอล(2004) จำกด | JUPITER | J112 | B | 06-08-56 | 07-08-56 | √ | |
249 | แอลบีแอล(2004) จำกด | JUPITER | J115 | B | 06-08-56 | 07-08-56 | √ | |
250 | แอ๊ปโซลูท เทคโนวัน จำกัด | CAREU | UCAN | B | 06-08-56 | 08-08-56 | √ | |
251 | แอ๊ปโซลูท เทคโนวัน จำกัด | CAREU | UGO | B | 06-08-56 | 08-08-56 | √ | |
252 | โอมอลล่า กรุ๊ป จำกัด | Omalla | V722G | B | 06-08-56 | 08-08-56 | √ | |
253 | โตอะ อิเล็คโทรนิคส์ฯ | Trantec | S4.4L | A | 07-08-56 | 08-08-56 | √ | |
254 | โตอะ อิเล็คโทรนิคส์ฯ | Trantec | S4.4H | A | 07-08-56 | 08-08-56 | √ | |
255 | โตอะ อิเล็คโทรนิคส์ฯ | Trantec | S5.5Handheld | A | 08-08-56 | √ | ||
256 | โตอะ อิเล็คโทรนิคส์ฯ | Trantec | S5.5BTX | A | 08-08-56 | √ | ||
257 | โตอะ อิเล็คโทรนิคส์ฯ | Trantec | S5.5L | A | 08-08-56 | √ | ||
258 | โตอะ อิเล็คโทรนิคส์ฯ | Trantec | S5.5HDX | A | 08-08-56 | √ | ||
259 | พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ปฯ | NEX | Slam | B | 08-08-56 | √ | ||
260 | พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ปฯ | NEX | Smart | B | 08-08-56 | √ | ||
261 | พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ปฯ | NEX | Start | B | 08-08-56 | √ | ||
262 | เจแอนด์แอล จำกัด | JMB | J9 | B | 08-08-56 | √ | ||
263 | อาร์ซีเอ็น จำกัด | Sierar Wireles | EM8805 | B | 13-08-56 | √ | ||
264 | อาร์ซีเอ็น จำกัด | Sierra Wireles | MC8805 | B | 13-08-56 | √ | ||
265 | เอสเคจี จำกัด | SKG | AD-556 | B | 13-08-56 | √ | ||
266 | เอสเคจี จำกัด | SKG | A-PAD116 | B | 13-08-56 | √ | ||
267 | ยูซีไอ จำกัด | Motorola | AZH01JDC9JA2AN XIR 3688 | B | 13-08-56 | √ | ||
268 | โซโลมอน จำกัด | OPTION | GT0643 | B | 13-08-56 | √ | ||
269 | ลีสตาร์ จำกัด | Tricheer | WM3128 | B | 13-08-56 | √ | ||
270 | เบสท์โค จำกัด | K-Touch | SHOWY | B | 13-08-56 | √ | ||
271 | หัวเว่ย จำกัด | HUAWEI | G700-U10 | B | 13-08-56 | √ | ||
272 | เพชรสยามซาวด์ | SENNHEISER | EK-100 G3--UD | A | 13-8-56 | √ | ||
273 | เพชรสยามซาวด์ | SENNHEISER | SK-100 G3-UD | A | 13-08-56 | √ | ||
274 | เพชรสยามซาวด์ | SENNHEISER | SK P-100 G3-UD | A | 13-08-56 | √ | ||
275 | เอเซอร์ จำกัด | ACER | Iconia A1-811 | B | 14-08-56 | √ | ||
276 | เอเซอร์ จำกัด | ACER | Iconia B1-711 | B | 14-08-56 | √ | ||
277 | เอชทีซี จำกัด | HTC | OP3Z112/506e | B | 14-08-56 | √ | ||
278 | วังสิงห์ ฯ | ScoPad Tablet PC | SP0739B | B | 16-08-56 | √ | ||
279 | จีทีเอฟ จำกัด | GTF | GT-FASTER | B | 16-08-56 | √ | ||
280 | เดโชพล จำกัด | COBAN GPS | GPS103 PLUS | B | 16-08-56 | √ | ||
281 | ที.อี.เอส จำกัด | Telego | W 86 A | B | 16-08-56 | √ | ||
282 | มอสแคด จำกัด | Piciorgros | IMO-100B01 | B | 16-08-56 | รออกสารเพิ่ม | ||
283 | นัฐพงษ์ฯ | Mipro | ACT-50H | A | 16-08-56 | √ | ||
284 | นัฐพงษ์ฯ | Mipro | ACT-50T | A | 16-08-56 | √ | ||
285 | นัฐพงษ์ฯ | Mipro | ACT-52/ACT-50T/ACT-50T | A | 16-08-56 | √ | ||
286 | นัฐพงษ์ฯ | Mipro | ACT-52/ACT-50H/ACT-50H | A | 16-08-56 | √ | ||
287 | นัฐพงษ์ฯ | Mipro | ACT-52/ACT-50H/ACT-50T | A | 16-08-56 | √ | ||
288 | นัฐพงษ์ฯ | Mipro | MH-80 | A | 16-08-56 | √ | ||
289 | นัฐพงษ์ฯ | Mipro | ACT-727/ACT-71H/ACT-71T | A | 16-08-56 | √ | ||
290 | นัฐพงษ์ฯ | Mipro | ACT-727/ACT-71H/ACT-71H | A | 16-08-56 | √ | ||
291 | นัฐพงษ์ฯ | Mipro | ACT-727/ACT-71T/ACT-71T | A | 16-08-56 | √ | ||
292 | นัฐพงษ์ฯ | Mipro | ACT-71T | A | 16-08-56 | √ | ||
293 | นัฐพงษ์ฯ | Mipro | ACT-71H | A | 16-08-56 | √ | ||
294 | นัฐพงษ์ฯ | Mipro | MR-823/MH-80/MT-801a | A | 16-08-56 | √ | ||
295 | นัฐพงษ์ฯ | Mipro | MT-801a | A | 16-08-56 | √ | ||
296 | นัฐพงษ์ฯ | Mipro | MR-823/MH-801a/MT-801a | A | 16-08-56 | √ | ||
297 | นัฐพงษ์ฯ | Mipro | MR-823/MH-80/MH-80 | A | 16-08-56 | √ | ||
298 | วังสิงห์ ฯ | Scopad Tablet PC | SP 0817A | B | 19-08-56 | √ | ||
299 | นิวเทล จำกัด | S wellcom | Mi-516 | B | 19-08-56 | √ | ||
300 | โนเกีย จำกัด | NOKIA | RM-944 | B | 19-08-56 | 21-08-56 | √ | |
301 | วินสปีด จำกัด | Panasonic | CF-Ax2 | B | 19-08-56 | 21-08-56 | √ | |
302 | อาร์ซีเอ็น จำกัด | lenovo | lenovo A850 | B | 19-08-56 | 21-08-56 | √ | |
303 | เลอโนโว จำกัด | lenovo | lenovo A369i | B | 19-08-56 | 21-08-56 | √ | |
304 | สามารถ ไอ-โมบาย | i-mobile | i-mobile Hitz 15 |
B |
21-08-5 |
22-08-56 | √ | |
305 | สามารถ ไอ-โมบาย | i-mobile | i-mobile Hitz 16 | B | 21-08-56 | 22-08-56 | √ | |
306 | หัวเว่ย จำกัด | HUAWEI | Y511-U251 | B | 21-08-56 | 22-08-56 | √ | |
307 | เอ็มช๊อป จำกัด | MASTER | ST400UNIQ | B | 22-08-56 | 23-08-56 | √ | |
308 | คูลดิสทริบิวชั่น จำกัด | BlackBerrry | RFS121LN | B | 22-08-56 | 23-08-56 | √ | |
309 | เอเอซี จำกัด | Dmobile | D5003 | B | 22-08-56 | 23-08-56 | √ | |
310 | เอเอซี จำกัด | Dmobile | D8001 | B | 22-08-56 | 23-08-56 | √ | |
311 | พี.เอส.ที จำกัด | TOMURA | PS-GT06N | B | 22-08-56 | 23-08-56 | √ | |
312 | พรีไซด์ จำกัด | CADI | SMN-826M(925) | B | 23-08-56 | 26-08-56 | รอเอกสารเพิ่ม | |
313 | พรีไซด์ จำกัด | CADI | SMN-890S(925) | B | 23-08-56 | 26-09-56 | รออกสารเพิ่ม | |
314 | ที.ซี.เรดิโอ จำกัด | SPENDER | E2452FM | B | 23-08-56 | 26-08-56 | √ | |
315 | เอสเคจี จำกัด | MXNEC | S806 | B | 26-08-56 | 27-08-56 | √ | |
316 | เอสเคจี จำกัด | SKG | AD-557 | B | 26-08-56 | 27-08-56 | √ | |
317 | เอสเคจี จำกัด | MXNEC | S807 | B | 26-08-56 | 27-08-56 | √ | |
318 | เอสเคจี จำกัด | SKG | AD-558 | B | 26-08-56 | 27-08-56 | √ | |
319 | เอเอซี จำกัด | Dmobile | A1001 | B | 26-08-56 | 27-08-56 | √ | |
320 | เอเซอร์ จำกัด | ACER | S510 | B | 26-08-56 | 28-08-56 | √ | |
321 | เอสเคจี จำกัด | SKG | A-PAD117 | B | 28-08-56 | 28-08-56 | √ | |
322 | เอสเคจี จำกัด | MXNEC | Max-Tab C013 | B | 28-08-56 | 29-08-56 | √ | |
323 | เอสเคจี จำกัด | SKG | A-PAD118 | B | 28-08-56 | 29-08-56 | √ | |
